Växel: 0290-77 18 00
N3, Högspänning | N4, Lågspänning | |
---|---|---|
Fast avgift | 10067. SEK/år | 7153. SEK/år |
Effektavgift | 419. SEK/KW | 499. SEK/KW |
Elöverföringsavgifter: | ||
Höglasttid * | 6,1 öre/kWh | 9,3 öre/kWh |
Övrig tid | 3,6 öre/kWh | 5,7 öre/kWh |
Statliga avgifter: | ||
Elsäkerhetsavgift | 500. SEK/år | 6. SEK/år |
Nätövervakningsavgift | 600. SEK/år | 3 SEK/år |
Elberedskapsavgift | 2477. SEK/år | 45 SEK/år |
(Gäller from 2013-01-01)